Leírás
Coverguard Bova S1P SRC fekete/zöld munkavédelmi szandál
- tépőzáras biztonsági védőszandál puha, bőr és poliuretán felsőrésszel
- antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp SRC csúszásbiztossággal
- energiaelnyelő sarok, kivehető nedvszívó talpbetét
- acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, átszúrásmentes fém talplemez, szivaccsal párnázott bokarész
- mikrószellőzős 3D hálós bélés
Paraméterek
Minősítés | S1P |
A biztonsági lábbelik védelmi fokozatai (EN ISO20345 Szabvány) | |
SB | Acél orrmerevítő (200 J energiájú zuhanó tárgyak ellen) - megfelelő formai kialakítás. |
S1 | Zárt kéregrész és olajálló, csúszásmentes járótalp. Antisztatikus tulajdonságok (0,1MΩ). Energiaelnyelő képességű (>20J) sarokrész. |
S1P | S1 továbbá:talpátszúródás ellen védő (>1100 N erőhatás) acél talplemez. |
S2 | S1 továbbá:a felsőrész vízgőz áteresztőképessége (>0,8mg/cm2/h) a felsőrész nedvességfelszívódás elleni védelme (< 30%/óra). |
S3 | S2 továbbá:talpátszúródás ellen védő (>1100 N erőhatás) acél talplemez. |
S4 | Egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik acél orrmerevítővel. Antisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő sarokrész. |
S5 | S4 továbbá:a talpátszúródás elleni védelem (>1100 N erőhatás) valamint a talp mintázott járófelülete (> 4mm mélység). |
A munkalábbelik kategóriái (EN ISO20347 Szabvány) | |
OB | Megfelelő formai kialakítás, orrmerevítő nélküli lábbeli. |
O1 | Zárt kéregrész (megfelelő oldalmerevítéssel). Olajálló járótalp (térfogatváltozás < 12%). Antisztatikus tulajdonságok (0,1MΩ). A sarok energiaelnyelő képességű (>20J) sarokrész. |
O2 | O1 továbbá:a felsőrész vízgőz áteresztőkéessége (>0,8mg/cm2/h). Valamint nedvességfelszívódás elleni védelme (< 30%/óra). |
O3 | O2 továbbá:a talpátszúródás elleni védelem (>1100 N erőhatás). Valamint a talp mintázott járófelülete (> 2,5mm mélység). |
O4 | Egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik. Atisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő sarokrész. |
O5 | O4 továbbá:a talpátszúródás elleni védelem (>1100 N erőhatás). Valamint a talp mintázott járófelülete (> 4mm mélység). |
A védőlábbeliken található egyéb jelölések | |
P | Talpátszúródás, behatolási ellenállás elleni védelem (>1100 N). |
FO | Fűtőolaj ellen védő járótalp. |
CI | Hideg elleni védelem (-20 C esetén 30 percig). |
HI | Meleg elleni védelem (150 C-on 30 percig). |
WR | Vízálló lábbeli, 15 percig nem lehet vízáteresztés és utána is ez a felület nem lehet több 3cm2-nél. |
HRO | Kontakt hőhatással szemben védő talp (300 C-on 60 másodpercig). |
CR | Vágással szembeni ellenállás. |
ESD | Elektrosztatikai vezetőképesség (CEI EN 61340-4-3 szabvány). |
Mérettáblák, védelmi fokozatok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.